Hsg Kub Kub Hlau 99.95% Purity Tantalum Hlau Nqe Ib Kg
Cov Khoom Siv
| Lub npe khoom | Tantalum Hlau | |||
| Kev dawb huv | 99.95% feeb | |||
| Qib | TA1, TA2, TA3, TAB20, TA-10W, TA-2.5W, R05200, R05400, R05255, R05252, R05240 | |||
| Tus Qauv | ASTM B708, GB/T 3629 | |||
| Loj | Khoom | Thickness (hli) | Dav (hli) | Ntev (hli) |
| Ntawv ci | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 | |
| Daim ntawv | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
| Phaj | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
| Hlau | Txoj kab uas hla: 0.05 ~ 3.0 hli * Ntev | |||
| Mob | ♦ Kub dov/Kub dov/Kub dov ♦ Ua los ntawm hlau ♦ Kev Ntxuav Alkaline ♦ Kev txhuam hniav electrolytic ♦ Kev Siv Tshuab ♦ Kev Sib Tsoo ♦ Kev txo kev ntxhov siab annealing | |||
| Feature | 1. Zoo ductility, zoo machinability | |||
| Daim Ntawv Thov | 1. Cov Cuab Yeej Hluav Taws Xob | |||
Txoj kab uas hla & Kev kam rau siab
| Txoj kab uas hla/hli | φ0.20 ~ φ0.25 | φ0.25 ~ φ0.30 | φ0.30 ~ φ1.0 |
| Kev kam rau siab/hli | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 |
Khoom Siv Kho Tshuab
| Xeev | Lub zog tensile (Mpa) | Tus Nqi Txuas Ntxiv (%) |
| Me me | 300 ~ 750 | 1~30 |
| Semihard | 750~1250 | 1~6 |
| Nyuaj | >1250 | 1~5 |
Cov Tshuaj Lom Zem
| Qib | Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||||
| C | N | O | H | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb | Ta | |
| Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | kev sib npaug |
| Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | kev sib npaug |
| TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~3.5 | kev sib npaug |
| TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~23 | kev sib npaug |
| TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~42 | kev sib npaug |
| TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~3.5 | 0.5 | kev sib npaug |
| TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~8.5 | 0.5 | kev sib npaug |
| TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~11 | 0.1 | kev sib npaug |
Daim Ntawv Thov
1. Tantalum hlau yog qhov siv ntau tshaj plaws hauv kev lag luam hluav taws xob thiab feem ntau yog siv rau cov hlau anode ntawm tantalum electrolytic capacitors. Tantalum capacitors yog cov capacitors zoo tshaj plaws, thiab kwv yees li 65% ntawm lub ntiaj teb tantalum siv rau hauv daim teb no.
2. Cov hlau tantalum siv tau los them rau cov leeg nqaij thiab los xaws cov hlab ntsha thiab cov leeg.
3. Tantalum hlau siv tau rau cua sov qhov chaw ntawm lub tshuab cua sov kub.
4. Cov hlau tantalum brittle uas muaj zog tiv thaiv oxidation siab kuj siv tau los ua cov capacitors tantalum foil. Nws tuaj yeem ua haujlwm hauv potassium dichromate ntawm qhov kub siab (100 ℃) thiab qhov hluav taws xob siab heev (350V).
5. Tsis tas li ntawd xwb, tantalum hlau kuj siv tau ua lub tshuab nqus tsev electron cathode emission source, ion sputtering, thiab cov khoom siv tshuaj tsuag.









