Siab Purity 99.9% Nano Tantalum Hmoov / Tantalum Nanoparticles / Tantalum Nanopowder
Cov Khoom Siv
| Lub Npe Khoom | Tantalum Hmoov |
| Hom | HSG |
| Qauv | HSG-07 |
| Khoom siv | Tantalum |
| Kev dawb huv | 99.9% -99.99% |
| Xim | Xim av |
| Duab | Hmoov |
| Cov Cim | Tantalum yog ib hom hlau nyiaj uas mos mos hauv nws daim ntawv ntshiab. Nws yog ib hom hlau muaj zog thiab ductile thiab thaum kub qis dua 150 ° C (302 ° F), cov hlau no tsis muaj zog rau kev tawm tsam tshuaj lom neeg. Nws paub tias nws tiv taus corrosion vim nws pom ib zaj duab xis oxide ntawm nws qhov chaw. |
| Daim Ntawv Thov | Siv ua cov khoom ntxiv rau hauv cov hlau tshwj xeeb ferrous thiab non-ferrous. Los yog siv rau kev lag luam hluav taws xob thiab kev tshawb fawb thiab kev sim |
| MOQ | 50Kg |
| Pob khoom | Cov hnab yas txhuas nqus tsev |
| Kev Khaws Cia | nyob rau hauv qhuav thiab txias mob |
Cov Tshuaj Lom Zem
| Lub Npe: Tantalum hmoov | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb:* | ||
| Cov Tshuaj: % | LOJ: 40-400mesh, micron | ||
| Ta | 99.9% feeb | C | 0.001% |
| Si | 0.0005% | S | <0.001% |
| P | <0.003% | * | * |
Kev piav qhia
Tantalum yog ib qho ntawm cov khoom tsis tshua muaj nyob hauv ntiaj teb.
Cov hlau platinum grey no muaj qhov ceev ntawm 16.6 g / cm3 uas yog ob npaug ntawm qhov ceev ntawm hlau, thiab qhov chaw yaj ntawm 2, 996 ° C ua qhov thib plaub siab tshaj plaws ntawm txhua yam hlau. Lub caij no, nws yog ductile heev ntawm qhov kub siab, tawv heev thiab zoo heev thermal thiab hluav taws xob conductor. Tantalum hmoov yog muab faib ua ob hom raws li daim ntawv thov: tantalum hmoov rau hmoov metallurgy thiab tantalum hmoov rau capacitor. Tantalum metallurgical hmoov tsim los ntawm UMM yog tus cwj pwm los ntawm cov noob me me tshwj xeeb thiab tuaj yeem yooj yim tsim rau hauv tantalum pas nrig, bar, ntawv, phaj, sputter target thiab lwm yam, ua ke nrog kev ntshiab siab, thiab ua tau raws li txhua tus neeg siv khoom xav tau.
Rooj Ⅱ Kev Hloov Pauv Uas Tso Cai Hauv Txoj Kab Uas Tantalum Rods
| Txoj kab uas hla, nti (hli) | Kev kam rau siab, +/- nti (hli) |
| 0.125~0.187 tsis suav nrog (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 tsis suav nrog (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 tsis suav nrog (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 tsis suav nrog (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 tsis suav nrog (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 tsis suav nrog (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 tsis suav nrog (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 tsis suav nrog (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 tsis suav nrog (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Daim Ntawv Thov
Tantalum metallurgical hmoov feem ntau yog siv rau kev tsim cov tantalum sputtering target, qhov thib peb loj tshaj plaws rau tantalum hmoov, tom qab capacitors thiab superalloys, uas feem ntau yog siv rau hauv cov ntawv thov semiconductor rau kev ua cov ntaub ntawv ceev ceev thiab rau kev daws teeb meem cia khoom hauv kev lag luam khoom siv hluav taws xob.
Tantalum metallurgical hmoov kuj tseem siv rau kev ua rau hauv tantalum pas nrig, bar, hlau, ntawv, phaj.
Nrog rau kev ua kom yooj yim, kev tiv taus kub thiab kev tiv taus corrosion, tantalum hmoov yog siv dav hauv kev lag luam tshuaj lom neeg, hluav taws xob, tub rog, tshuab thiab aerospace kev lag luam, los tsim cov khoom siv hluav taws xob, cov ntaub ntawv tiv taus kub, cov khoom siv tiv taus corrosion, catalysts, tuag, iav kho qhov muag siab heev thiab lwm yam. Tantalum hmoov kuj tseem siv rau hauv kev kuaj mob, cov ntaub ntawv phais thiab cov neeg sawv cev sib piv.









