Siab Ntshiab 99.95% rau atomic Lub Zog Kev Lag Luam Zoo VAS VASTION DIGNSANCE TANTALUM Qws / Bar Tantalum Khoom
Cov khoom tsis muaj
Khoom npe | 99.95% TANTALUM ingot bar tuaj cov neeg yuav ro5400 tantalum nqe |
Kev coj dawb huv | 99.95% min |
Teem nqi | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Lub hom phiaj | ASTM B365 |
Qhov loj | Dia (1 ~ 25) xmax3000mm |
Yam tseem ceeb | 1.Hot-dov / txias-dov; 2.alloy ntxuav; 3.electrolytic txhuam Polish; 4.Machining, sib tsoo; 5.Qhov kev pab txhawb nqa. |
Cov Cuab Yeej Cuab Yeej (Annealed) | Qeb; TENENILE LOOG NTA; Elongation min,% |
(Tsis ua), psi (MPa), PSI (MPA) (2%), (1in. Gage ntev) | |
(Ro5200, ro5400), 30000 (207), 20000 (138), 20 | |
TA-10W (Ro5255), 70000 (482), 60000 (414), 15 | |
TA-2.5W (RO5252), 40000 (276), 30000 (207), 20 | |
TA-40NB (RO5240), 35000 (241), 20000 (138), 25 | |
Customized Khoom | Raws li kev kos duab, cov cai tshwj xeeb yuav tsum tau pom zoo los ntawm tus neeg xa khoom thiab tus yuav khoom. |
Kev qhia tshwj xeeb
Qhov dav | Txoj kev ua yuam txoj hmoo no | Qho ntev | Kev nyiaj tau | |||
Forging Qws | Extruded Rods | Dov Qws | av qws | |||
3.0-4.5 | ± 0.05 | - | ± 0.05 | - | 500-1500 | + 5 |
> 4.5-6.5 | ± 0.10 | - | ± 0.10 | - | 500-1500 | + 5 |
> 6.5-10.0 | ± 0.15 | - | ± 0.15 | - | 400-1500 | + 5 |
> 10-16 | 0.20 | - | 0.20 | - | 300-1200 | + 5 |
> 16-18 | ± 1.0 | - | - | ± 0.30 | 200-2000 | + 20 |
> 18-25 | ± 1.5 | ± 1.0 | - | 0.40 | 200-2000 | + 20 |
> 25-40 | 2.0 | ± 1.5 | - | 0.50 | 150-4000 | + 20 |
> 40-50 | ± 2.5 | 2.0 | - | 0. 0.60 | 100-3000 | + 20 |
> 50-65 | 3.0 | 2.0 | - | ± 0.80 | 100-1500 | + 20 |
Cov Lus Qhia Txog Tantalum Qws
Chemistry PPM | ||||||||||||
Kev piav txog | Qhov Tseem Ceeb | Impurities siab tshaj plaws | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Tai1 | Qho tseg | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
TA2 | Qho tseg | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Tus menyuam nyuj3 | Qho tseg | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Tsheb nees Tanb20 | Qho tseg | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5w | Qho tseg | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
TA10W | Qho tseg | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Cov lus ⅱ tso cai hloov pauv hauv txoj kab uas hla rau tantalum pas nrig
Txoj kab uas hla, nti (hli) | Kam rau siab, +/- nti (hli) |
0.125 ~ 0.187 Tshaj tawm (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 Txwv (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 tsis muaj (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 tsis muaj (12.70 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 Hais txog (15.88 ~ 19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 tsis muaj (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 Hais txog (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 EXC (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 tsis muaj (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Daim ntawv thov
Muaj peev xwm; Kev phais mob thiab cov cuab yeej siv; Ink Dav Hlau NozZles.
Siv nyob rau hauv cov khoom siv kuaj.
Siv los hloov chaw rau platinum.
Siv nyob rau hauv kev tsim khoom Super aloys thiab electron-nqaj ci.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb